| 2025–2026 Academic Year FALL Semester Study Weeks | |
| FIRST WEEK |
SECOND WEEK |
| September 1–7 | September 8–14 |
| September 15–21 | September 22–28 |
| September 29 – October 5 | October 6–12 |
| October 13–19 | October 20–26 |
| October 27 – November 2 | November 3–9 |
| November 10–16 | November 17–23 |
| November 24–30 | December 1–7 |
| December 8–14 | December 15–21 |
| December 22–23 | |
| Christmas and New Year Holidays (December 24 – January 1) | |
| January 2–4 | |
| January 5–11 | January 12–18 |
| January 19–25 | January 26 – February 1 |
| 2025–2026 Academic Year SPRING Semester Study Weeks | |
| FIRST WEEK | SECOND WEEK |
| February 2–8 | February 9–15 |
| February 16–22 | February 23 – kovo 1 |
| March 2–8 | March 9–15 |
| March 16–22 | March 23–29 |
| March 30 – April 4 | |
| Easter Holidays (April 5 – 12) | |
| April 13–19 | |
| April 20–26 | April 27 – May 3 |
| May 4–10 | May 11–17 |
| May 18–24 | May 25–31 |
| June 1–7 | June 8–14 |
| June 15–21 | June 22–30 |
| August 28–31 | |